Servicio Económico a Estados Unidos
| SERVICIO INTERNACIONAL A ESTADOS UNIDOS | |||||||
| SERVICIOS | Peso Kg | Precio | 1/2 Kg Adicional | Tiempo entrega | |||
| Documentos | 0.5 | $736.00 | $97.00 | 2 a 3 días | |||
| PAQUETERIA ECOEXPRESS | DOCUMENTO A CANADA | $1,081.00 | |||||
| Peso Kg. | Precio | 1/2 Kg Adicional | MEDICAMENTO Y SUPLEMENTO | ||||
| CAJA | 0.5 | $767.00 | $97.00 | Hasta un kilo | $925.00 | 8 a 15 Dias | |
| 5 a 6 días | 1 | $864.00 | |||||
| 1.5 | $961.00 | Requisitos | |||||
| 2 | $1,058.00 | .- Receta médica | .- No Liquidos | ||||
| 2.5 | $1,155.00 | .- Copia de Pasaporte | .- No Jeringas | ||||
| 3 | $1,252.00 | .- No controlados | .- No homeópata | ||||
| 3.5 | $1,349.00 | .-No polvo blanco | .- No hierbas | ||||
| 4 | $1,446.00 | .- No alcohol | |||||
| 4.5 | $1,543.00 | ||||||
| 5 | $1,640.00 | .- Maximo 3 medicamento del mismo | |||||
| Ropa, Alimentos, y todo tipo de Mercancias | 5.5 | $1,737.00 | .- Maximo 9 medicamentos por envio | ||||
| 6 | $1,834.00 | ||||||
| 6.5 | $1,931.00 | El Medicamento va por riesgo del cliente | |||||
| 7 | $2,028.00 | ||||||
| 7.5 | $2,125.00 | Nota: | |||||
| 8 | $2,222.00 | Todo envio tiene revición Aduanal | |||||
| 8.5 | $2,319.00 | Lo cual puede retrasar un día mas la entrega | |||||
| 9 | $2,416.00 | ||||||
| 9.5 | $2,513.00 | ||||||
| 10 | $2,610.00 | ||||||
| 10.5 | $2,707.00 | ||||||
| 11 | $2,804.00 | Como sacar peso volumen: | |||||
| 11.5 | $2,901.00 | Largo X Ancho X Alto. Entre 5000 | |||||
| 12 | $2,998.00 | ||||||
| 12.5 | $3,095.00 | ||||||
| 13 | $3,192.00 | ||||||
| 13.5 | $3,289.00 | ||||||
| 14 | $3,386.00 | ||||||
| 14.5 | $3,483.00 | ||||||
| 15 | $3,580.00 | ||||||
| 15.5 | $3,677.00 | ||||||
| 16 | $3,774.00 | ||||||
| 16.5 | $3,871.00 | Las Artesanías delicadas como cerámica y cristal | |||||
| 17 | $3,968.00 | van bajo riesgo del cliente | |||||
| 17.5 | $4,065.00 | ||||||
| 18 | $4,162.00 | ||||||
| 18.5 | $4,259.00 | ESTOS PRECIOS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO | |||||
| 19 | $4,356.00 | ||||||
| 19.5 | $4,453.00 | ||||||
| 20 | $4,550.00 | ||||||
